1066vip威尼斯官网的1066vip威尼斯官网校园信息化建设合作项目第二批公开招标采购项目于2023年10月19日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:1066vip威尼斯官网校园信息化建设合作项目第二批
代理机构名称:能力项目咨询有限公司
采购项目编号:NLZX-ZC-202309035
预算金额:3287698.00元
采购项目内容与数量:
包号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 |
1 | LED电子显示屏 | 详见招标文件 | 1 |
2 | 大学生心理健康教育平台 | 详见招标文件 | 1 |
3 | “一体化”学生综合服务平台 | 详见招标文件 | 1 |
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
包名:3
废标原因:符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
三、供应商投标情况
包名:1:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
中电信数智科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1397488.00 | 1397488.00 | 82.18 | 1 |
永州市永联信息科技有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1427357.50 | 1427357.50 | 79.14 | 2 |
湖南融众合一科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 797128.00 | 797128.00 | 64.24 | 3 |
湖南蓝星信息技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1478123.00 | 1478123.00 | 44.29 |
|
包名:2:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
山东青桔教育科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 945914.00 | 945914.00 | 80.37 | 1 |
济南金贝佳经贸有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 948813.00 | 948813.00 | 64.5 | 2 |
临沂市辰澜信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 932909.00 | 932909.00 | 64.4 | 3 |
包名:3:/
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包号 | 供货明细 |
1 | 中标供应商 | 中电信数智科技有限公司 | 成交金额 | 1397488.00元 |
联系方式 | 联系人:彭磊 电话:15348466626 地址:北京市西城区西直门内大街118号冠华大厦 |
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
LED电子显示屏 | 海康威视、新华三 | DS-CK18FI/H等 | 1项 | 1397488.00元 |
包号 | 供货明细 |
2 | 中标供应商 | 山东青桔教育科技有限公司 | 成交金额 | 945914.00元 |
联系方式 | 联系人:王鹏 电话: 16680912394 地址:山东省临沂市罗庄区盛庄街道鲁南国际工业品采购中心21号楼102号 |
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
大学生心理健康教育平台 | 安徽文香、山东人仁教、长沙方捷等 | V1.0、WX-N3、FJ-3DSP-BZ等 | 1项 | 945914.00元 |
代理服务费收取方式:中标人支付代理服务费
收费标准:按相关规定
代理服务费金额:包1:17039.00元;包2:10934.00元
五、评审小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 戴锋 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 樊志坚 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 刘旭军 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 何兴颖 | 随机抽取 | 全过程 |
|
组员 | 李涛 | 随机抽取 | 全过程 |
|
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购人
名 称:1066vip威尼斯官网
地 址:湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号
联系人:陈老师 电 话:0746-6388315
电 话:0746-6388315 电子邮箱:/
2、采购代理机构
名 称:能力项目咨询有限公司
地 址:长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光 CEO 大厦 711 室
联系人:唐明、杨娟、李晨希 电 话:0731-83527111
邮 编:410000 电子邮箱:NLXMZX@163.com