为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库﹝2020﹞10号)、《湖南省政府采购意向公开工作方案》(湘财购﹝2020﹞18号)等有关规定,现将威尼斯官网2021年第一批采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 | 预算金额(万元) | 拟采 时间 | 主管部门 |
1 | 北区23栋后简易路、护坡、栏杆工程 | 90 | 待定 | 基建处 |
2 | 木工专项维修 | 15 | 6月 | 基建处 |
3 | 泥工专项维修 | 26 | 6月 | 基建处 |
4 | 防漏专项维修 | 10 | 6月 | 基建处 |
5 | 专项队伍招标 | 入围 | 6月 | 基建处 |
6 | 田径场及看台改造 | 40 | 待定 | 基建处 |
7 | 美术楼5-7层屋面改造装修 | 50 | 待定 | 基建处 |
8 | 图书馆厕所改造(渗水严重) | 60 | 待定 | 基建处 |
9 | 校史馆改造工程 | 100 | 待定 | 基建处 |
10 | 荷园教工食堂彩钢瓦更换或翻新 | 10 | 待定 | 基建处 |
11 | 毓秀楼101、103教室地板和一楼室内墙和室外走廊贴瓷砖 | 10 | 待定 | 基建处 |
12 | 小音乐厅舞台改造 | 30 | 待定 | 基建处 |
13 | 校园雨污排水管网工程 | 50 | 待定 | 基建处 |
14 | C区安置房 | 318 | 待定 | 基建处 |
15 | 棚户区改造项目外配套道路 | 240 | 待定 | 基建处 |
16 | 棚户区改造项目高压线 | 150 | 待定 | 基建处 |
17 | 棚户区改造项目排污排洪 | 400 | 待定 | 基建处 |
18 | 棚户区改造项目人行天桥等 | 500 | 待定 | 基建处 |
19 | 桂园7栋前坪改造 | 50 | 待定 | 基建处 |
20 | 松园风雨球场改造 | 320 | 待定 | 基建处 |
21 | 老生活区停车坪改造 | 30 | 待定 | 基建处 |
22 | 永州市零陵区科技学院片区雨污分流改造建设工程 | 350 | 待定 | 基建处 |
23 | 工程实训中心附属工程 | 待定 | 待定 | 基建处 |
24 | 家属区水电表改造项目 | 150 | 3月 | 后勤公司 |
25 | 中心配电房电力改造项目 | 120 | 3月 | 后勤公司 |
26 | 8个东大门门面租赁 | 招租 | 3月 | 后勤公司 |
27 | 水质消毒药品及实验室试剂耗材定点供应采购项目 | 20 | 4月 | 后勤公司 |
28 | 校园物业管理服务项目 | 530 | 4月 | 后勤公司 |
29 | 学生公寓家具采购 | 41.6 | 5月 | 后勤公司 |
30 | 自备水厂及河边水泵房供水设备维修改造 | 20 | 6月 | 后勤公司 |
31 | 委托第三方水质检测项目 | 15 | 6月 | 后勤公司 |
32 | 1066vip威尼斯官网绿化体质改造 | 30 | 6月 | 后勤公司 |
33 | 2021年新生胸片检查 | 5.5 | 6月 | 后勤公司 |
34 | (桃园)茗雅园到期招标 | 招租 | 7月 | 后勤公司 |
35 | 水电维修及河边水泵房劳务整体承包项目 | 65 | 9月 | 后勤公司 |
36 | 化粪池及溜沙井清理项目 | 25 | 11月 | 后勤公司 |
37 | 1066vip威尼斯官网物资配送项目 | 入围 | 12月 | 后勤公司 |
38 | 节能改造项目 | 20 | 待定 | 后勤公司 |
39 | 行政楼办公楼电梯采购(2台) | 65 | 3月 | 资产处 |
40 | 房产管理软件 | 40 | 3月 | 资产处 |
41 | 师范专业和工程教育专业认证第三方学生数据采集经费 | 30 | 3月 | 教务处 |
42 | 网络通识平台 | 20 | 4月 | 教务处 |
43 | 招生印刷费 | 5 | 4月 | 教务处 |
44 | 邮电费 | 7 | 5月 | 教务处 |
45 | 公务车辆定点维修服务机构采购 | 9 | 5月 | 党政办 |
46 | 会议及公务住宿接待定点酒店 | 入围 | 11月 | 党政办 |
47 | 教学实验仪器设备 | 15 | 5月 | 土环学院 |
本次公开的采购意向是威尼斯官网2021年采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准
采购中心(招投标中心)
2021年3月5日