为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《湖南省政府采购意向公开工作方案》(湘财购﹝2020﹞18号),《1066vip威尼斯官网政府采购内部控制管理办法》等有关规定,现将威尼斯官网2024年采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 | 预算金额 (万元) | 拟采 时间 | 申购部门 | 备注 |
1 | 桃2-7学生宿舍大厅高空柱、梁面瓷砖改造工程 | 18.4 | 3月 | 基建处 |
|
2 | 风雨球场人行道路面维修及围墙砌筑工程 | 32.4 | 3月 | 基建处 |
|
3 | 桃园宿舍防漏维修 | 90 | 3月 | 基建处 |
|
4 | 校园信息化建设合作项目:“一体化”学生综合服务平台 | 90 | 3月 | 学工部 |
|
5 | 私有云基础设施建设 | 250.714 | 3月 | 信息与网络中心 |
|
6 | 2024年学历学位证书采购 | 6 | 3月 | 教务处 |
|
7 | 空调维修外包服务 | 12 | 4月 | 资产处 |
|
8 | 2024-2026年图书采购项目 | 108 | 4月 | 图书馆 | 2年度 |
9 | 2024-2026年绿化养护 | 75 | 4月 | 后勤服务中心 | 2年度 |
10 | 土环学院实验室家具采购 | 8 | 4月 | 后勤服务中心 |
|
11 | 鹤鸣楼、荟英楼等房屋加固 | 50 | 4月 | 基建处 |
|
12 | 南区六栋、七栋改学生宿舍 | 440 | 4月 | 基建处 |
|
13 | 公共区域防漏维修 | 45 | 4月 | 基建处 |
|
14 | 新校区电力增容项目 | 220 | 5月 | 基建处 |
|
15 | 新建学生公寓、学生食堂 | 9593 | 5月 | 基建处 |
|
16 | 新生床上用品 | 141.3 | 5月 | 学工部 |
|
17 | 新生生活用品 | 27 | 5月 | 学工部 |
|
18 | 新生军训服 | 45 | 5月 | 学工部 |
|
19 | 新校区双水源建设 | 60 | 6月 | 基建处 |
|
20 | 新校区围墙、道路、挡土墙、排水排污、绿化亮化等工程 | 1200 | 6月 | 基建处 |
|
21 | 资产管理平台升级 | 135 | 6月 | 资产处 | 校银 合作 |
22 | 零星教学仪器设备采购 | 50 | 6月 | 资产处 |
|
23 | 1066vip威尼斯官网2024年度消防设备采购项目 | 10 | 6月 | 保卫部 |
|
24 | 中财专项项目采购 | 2195 | 6月 | 教务处 |
|
25 | 2023年教职工体检项目 | 76.998 | 6月 | 工会 |
|
26 | 南区6栋、7栋、学术交流中心改学生公寓配套项目 | 100 | 6月 | 后勤服务中心 |
|
27 | 学术交流中心改学生宿舍 | 18.8 | 7月 | 基建处 |
|
28 | 2025-2026年中国知网采购 | 90 | 9月 | 图书馆 | 2年度 |
29 | 2024年绿化提质改造 | 50 | 10月 | 后勤服务中心 |
|
30 | 图书馆置物架采购 | 9.3 | 10月 | 后勤服务中心 |
|
31 | 1066vip威尼斯官网2024至2026两年度宿管外包项目 | 225 | 10月 | 保卫部 | 2年度 |
32 | 1066vip威尼斯官网2024至2026年度安保外包项目 | 465 | 10月 | 保卫部 | 2年度 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
1066vip威尼斯官网采购中心
2024年3月19日